Descrizione
Termostufa circolare dal design moderno con rivestimento in Acciaio Verniciato, braciere in acciaio inox con sistema elettronico di pulizia automatica, porta in ghisa e vetro ceramico, pannello di comando digitale.
| Volume riscaldato m3 (amb. ben isolati) | m3 | 489 |
| Potenza Termica Focolare MIN-MAX | kW | 5,6 – 19,9 |
| Potenza Termica Utile MIN-MAX (Pot. Nominale) | kW | 5,4 – 18,6 |
| Potenza Utile MIN-MAX all’acqua | kW | 4,5 – 14,4 |
| Potenza Utile MIN-MAX all’ambiente | kW | 0,9 – 4,2 |
| Rendimento a: Potenza MIN – Potenza MAX | % | 96,7 / 93,8 |
| Consumo Combustibile | kg/h | min. 1,08/max. 3,81 |
| Dimensioni LxPxH | mm | 640 x 600 x 1095 |
| Rivestimento | Acciaio Verniciato | |
| Peso | Kg | 195 |
Colori disponibili
Rosso,Bianco,Nero
