Descrizione
Cucina a legna salva spazio, finiture di pregio in pietra, marmo o acciaio, caratterizzata da un’elevata efficienza energetica, scarico fumi multi posizione: superiore o posteriore.
| Volume riscaldato m3 (amb. ben isolati) | m3 | 218 |
| Potenza Termica Focolare MIN- MAX | kW | 9,69 |
| Potenza Termica Utile MAX (Pot. Nominale) | kW | 8,31 |
| Rendimento a: Potenza MIN – Potenza MAX | % | 85,7 |
| Dimensione del focolare | mm | 360 x 310 x 370 |
| Scarico Fumi | mm | 150 |
| Dimensione Forno LxPxH | mm | NO |
| Dimensioni LxPxH | mm | 775 x 695 x 920 |
| Rivestimento | ghisa – pietra – mosaico marmo – acciaio |
|
| Peso | Kg | 170 – 190 |
Colori disponibili

